Fiche joueur · 2025-2026 · France
Minimalist
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #21
- Points (top 5)
- 39.3
- Meilleur épisode
- 11.8
- Épisodes joués
- 5
Vue performance
- Top cuts
- 1
- Winrate swiss
- 44.0%
- Winrate global
- 42.3%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 11
- Défaites swiss
- 14
- Victoires top cut
- 0
- Défaites top cut
- 1
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 4 | Strataegyc | 5 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー355FF | 3 | 60.0% | 50.0% | Oui | 11.8 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 9 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー355FF | 3 | 60.0% | 60.0% | Non | 10.5 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 15 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー7NDM3 | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 7.1 |
| Épisode 3 | Strataegyc | 19 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー355FF | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 6.7 |
| Épisode 2 | Strataegyc | 21 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー2XEK3 | 1 | 20.0% | 20.0% | Non | 3.2 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 5 | 11 | 44.0% | 42.3% | 1 | 39.3 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 2 | Strataegyc | 21 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー2XEK3 | 1 | 20.0% | 20.0% | Non | 3.2 |
| Épisode 3 | Strataegyc | 19 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー355FF | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 6.7 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 5 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー355FF | 3 | 60.0% | 50.0% | Oui | 11.8 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 9 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー355FF | 3 | 60.0% | 60.0% | Non | 10.5 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 15 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー7NDM3 | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 7.1 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
11 matchs enregistrés · 6–5
Match-ups
Plus de victoires : Compotesalty (2–1) · Plus de défaites : Compotesalty (2–1)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Compotesalty | 2–1 | 3 |
| Bod | 2–0 | 2 |
| NivisT | 1–0 | 1 |
| Vhulcroc | 1–0 | 1 |
| Dwerynith | 0–1 | 1 |
| PeachiiSovann | 0–1 | 1 |
| Pompipui | 0–1 | 1 |
| Sharuru | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1–3 | 4 |
| GIM - 学園アイドルマスター | 1–1 | 2 |
| EIS - The Eminence in Shadow | 1–0 | 1 |
| OSK - 【推しの子】 | 1–0 | 1 |
| SMP - Summer Pockets | 1–0 | 1 |
| THP - 東方Project | 1–0 | 1 |
| DC - ダ・カーポ&Dal Segno | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 6–5 | 11 |
