2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
02 / SHOP
Classement boutique
Points issus des 5 meilleurs résultats d’épisode de chaque joueur dans cette boutique (un seul résultat compte par numéro d’épisode).
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 14 | 10% | ||
| 13 | 9% | ||
| 10 | 7% | ||
| 9 | 6% | ||
| 8 | 5% | ||
| 7 | 5% |
Page 1 / 8
147 decks
| Rang | Joueur | Set joué | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sety Qualifié boutique | ALL - アサルトリリィ | 87,0Stable |
| 2 | Antoine Peron Qualifié boutique | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 81,0Stable |
| 3 | Compotesalty Qualifié national | GIM - 学園アイドルマスター | 69,9Stable |
| 4 | Senkao Qualifié événement spécial | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 69,3Stable |
| 5 | Sharuru Autre : Playoffs | DC - ダ・カーポ&Dal Segno | 69,2Stable |
| 6 | OSK - 【推しの子】 | 64,5Stable | |
| 7 | NivisT Autre : Playoffs | OSK - 【推しの子】 | 62,5Stable |
| 8 | Clubapero Autre : Playoffs | SMP - Summer Pockets | 61,7Stable |
| 9 | Vhulcroc Autre : Playoffs | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 52,5Stable |
| 10 | PeachiiSovann Qualifié événement spécial | BRD - ブラウンダスト2 | 50,5Stable |
| 11 | Yolowolf75 Qualifié événement spécial | ALL - アサルトリリィ | 48,2Stable |
| 12 | Bod Autre : Playoffs | FT - FAIRY TAIL | 46,4Stable |
| 13 | ALL - アサルトリリィ | 46,2Stable | |
| 14 | Akenaide Autre : Playoffs | EIS - The Eminence in Shadow | 44,8Stable |
| 15 | ISC - アイドルマスター シャイニーカラーズ | 44,0Stable | |
| 16 | AOH - あおぎり高校 | 43,3Stable | |
| 17 | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 42,7Stable | |
| 18 | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 40,3Stable | |
| 19 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 39,3Stable | |
| 20 | Siwan Qualifié événement spécial | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 38,8Stable |
| 21 | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 30,6Stable | |
| 22 | LSP - ラブライブ!スーパースター!! | 27,5Stable | |
| 23 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 22,1Stable | |
| 24 | LRC - リコリス・リコイル | 19,6Stable | |
| 25 | GL - 天元突破グレンラガン | 17,9Stable | |
| 26 | DAL - デート・ア・ライブ | 16,3Stable | |
| 27 | GIM - 学園アイドルマスター | 11,9Stable | |
| 28 | EIS - The Eminence in Shadow | 10,3Stable | |
| 29 | GCR - ガールズバンドクライ | 7,5Stable | |
| 30 | MKI - 負けヒロインが多すぎる! | 7,2Stable | |
| 31 | BD - BanG Dream! | 7,1Stable | |
| 32 | SPY - SPY×FAMILY | 6,8Stable | |
| 33 | TRV - 東京リベンジャーズ | 6,7Stable | |
| 34 | EIS - The Eminence in Shadow | 5,1Stable | |
| 35 | AZL - アズールレーン | 3,4Stable | |
| 36 | SFN - 葬送のフリーレン | 3,3Stable | |
| 37 | THP - 東方Project | 3,2Stable | |
| 38 | AZL - アズールレーン | 1,0Stable |
