Fiche joueur · 2025-2026 · France
Anoru
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #19
- Points (top 5)
- 42.7
- Meilleur épisode
- 18.1
- Épisodes joués
- 8
Vue performance
- Top cuts
- 3
- Winrate swiss
- 41.0%
- Winrate global
- 39.5%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 16
- Défaites swiss
- 23
- Victoires top cut
- 1
- Défaites top cut
- 3
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 6 | Strataegyc | 5 | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク35ZJM | 5 | 100.0% | 83.3% | Oui | 18.1 |
| Épisode 1 | Special tournaments | 5 | OVL - オーバーロード46Z7D | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 14.4 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 3 | GA01 - GA文庫5YHYF | 3 | 60.0% | 57.1% | Oui | 13.1 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 13 | BD - BanG Dream!V7UM | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 7 |
| Épisode 2 | Strataegyc | 18 | AMG - 甘神さんちの縁結び6D2NZ | 1 | 20.0% | 20.0% | Non | 3.5 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 1 | 5 | 100.0% | 83.3% | 1 | 18.1 |
| OVL - オーバーロード | 1 | 4 | 80.0% | 66.7% | 1 | 14.4 |
| GA01 - GA文庫 | 1 | 3 | 60.0% | 57.1% | 1 | 13.1 |
| BD - BanG Dream! | 1 | 2 | 40.0% | 40.0% | 0 | 7 |
| AMG - 甘神さんちの縁結び | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% | 0 | 3.5 |
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1 | 1 | 25.0% | 25.0% | 0 | 3.2 |
| — | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 |
| LNJ - ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Special tournaments | 5 | OVL - オーバーロード46Z7D | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 14.4 |
| Épisode 1 | Strataegyc | 27 | LNJ - ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会15RYK | 0 | 0.0% | 0.0% | Non | 1 |
| Épisode 2 | Strataegyc | 18 | AMG - 甘神さんちの縁結び6D2NZ | 1 | 20.0% | 20.0% | Non | 3.5 |
| Épisode 3 | Strataegyc | 26 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | Non | 1 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 14 | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1 | 25.0% | 25.0% | Non | 3.2 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 13 | BD - BanG Dream!V7UM | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 7 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 3 | GA01 - GA文庫5YHYF | 3 | 60.0% | 57.1% | Oui | 13.1 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 5 | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク35ZJM | 5 | 100.0% | 83.3% | Oui | 18.1 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
36 matchs enregistrés · 17–18–1
Match-ups
Plus de victoires : Akenaide (2–1) · Plus de défaites : Clubapero (0–2)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Akenaide | 2–1 | 3 |
| Yolowolf75 | 2–1 | 3 |
| Sharuru | 1–1–1 | 3 |
| Dwerynith | 2–0 | 2 |
| Koujo95 | 2–0 | 2 |
| Shin' | 2–0 | 2 |
| NivisT | 1–1 | 2 |
| PeachiiSovann | 1–1 | 2 |
| Clubapero | 0–2 | 2 |
| Pompipui | 0–2 | 2 |
| Sety | 0–2 | 2 |
| Bod | 1–0 | 1 |
| Compotesalty | 1–0 | 1 |
| Mandawest | 1–0 | 1 |
| Thd14 | 1–0 | 1 |
| Abygæl | 0–1 | 1 |
| Athis | 0–1 | 1 |
| HayatoKurokami | 0–1 | 1 |
| lunaknight | 0–1 | 1 |
| Natsuno | 0–1 | 1 |
| Senkao | 0–1 | 1 |
| Siwan | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| EIS - The Eminence in Shadow | 3–2 | 5 |
| ALL - アサルトリリィ | 2–3 | 5 |
| DAL - デート・ア・ライブ | 1–2 | 3 |
| THP - 東方Project | 2–0 | 2 |
| GBF - グランブルーファンタジー | 1–1 | 2 |
| OSK - 【推しの子】 | 1–1 | 2 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1–1 | 2 |
| IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 0–2 | 2 |
| TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 0–2 | 2 |
| AOH - あおぎり高校 | 1–0 | 1 |
| BRD - ブラウンダスト2 | 1–0 | 1 |
| GA01 - GA文庫 | 1–0 | 1 |
| GIM - 学園アイドルマスター | 1–0 | 1 |
| LRC - リコリス・リコイル | 1–0 | 1 |
| YRC - ゆるキャン△ | 1–0 | 1 |
| BAV - ブルーアーカイブ | 0–1 | 1 |
| NIK - 勝利の女神:NIKKE | 0–0–1 | 1 |
| OVL - オーバーロード | 0–1 | 1 |
| PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 0–1 | 1 |
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| GA01 - GA文庫 | 4–3 | 7 |
| PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 5–1 | 6 |
| OVL - オーバーロード | 4–1–1 | 6 |
| BD - BanG Dream! | 2–3 | 5 |
| AMG - 甘神さんちの縁結び | 1–4 | 5 |
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1–3 | 4 |
| LNJ - ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 0–3 | 3 |
