2025-2026 · Ludotrotter · Metz
WSEC Ladder
02 / SHOP
Classement boutique
Points issus des 5 meilleurs résultats d’épisode de chaque joueur dans cette boutique (un seul résultat compte par numéro d’épisode).
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 10 | 20% | ||
| 5 | 10% | ||
| 4 | 8% | ||
| 3 | 6% | ||
| 3 | 6% | ||
| 3 | 6% |
Page 1 / 4
50 decks
| Rang | Joueur | Set joué | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Percy Qualifié boutique | AZL - アズールレーン | 58,2Stable |
| 2 | Pengoo Qualifié boutique | OVL - オーバーロード | 58,1Stable |
| 3 | AZL - アズールレーン | 34,4Stable | |
| 4 | OVL - オーバーロード | 27,0Stable | |
| 5 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 24,8Stable | |
| 6 | Compotesalty Qualifié national | GIM - 学園アイドルマスター | 19,5Stable |
| 7 | KNK - 彼女、お借りします | 18,2Stable | |
| 8 | TV Anime “DANDADAN” | 17,1Stable | |
| 9 | EIS - The Eminence in Shadow | 14,3Stable | |
| 10 | OSK - 【推しの子】 | 13,9Stable | |
| 11 | HOL - ホロライブプロダクション | 13,8Stable | |
| 12 | Senkao Qualifié événement spécial | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 12,3Stable |
| 13 | Pompipui Qualifié boutique | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 12,2Stable |
| 14 | — | 10,9Stable | |
| 15 | DDD - ダンダダン | 9,7Stable | |
| 16 | KGL - かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 8,3Stable | |
| 17 | Yolowolf75 Qualifié événement spécial | BAV - ブルーアーカイブ | 8,0Stable |
| 18 | AYT - あやかしトライアングル | 7,9Stable | |
| 19 | EIS - The Eminence in Shadow | 7,6Stable | |
| 20 | — | 6,7Stable | |
| 21 | FS - Fate | 6,4Stable | |
| 22 | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 3,2Stable | |
| 23 | — | 3,2Stable | |
| 24 | — | 3,1Stable |
