Fiche joueur · 2025-2026 · France
Abygæl
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #26
- Points (top 5)
- 27
- Meilleur épisode
- 10.8
- Épisodes joués
- 6
Vue performance
- Top cuts
- 1
- Winrate swiss
- 42.9%
- Winrate global
- 39.1%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 9
- Défaites swiss
- 12
- Victoires top cut
- 0
- Défaites top cut
- 2
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 6 | Ludotrotter | 4 | — | 3 | 75.0% | 50.0% | Oui | 10.8 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 5 | OVL - オーバーロード | 2 | 50.0% | 50.0% | Non | 6.4 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 12 | OVL - オーバーロード | 1 | 25.0% | 25.0% | Non | 3.4 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 5 | OVL - オーバーロード | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.3 |
| Épisode 2 | Ludotrotter | 7 | SFN - 葬送のフリーレン | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.1 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVL - オーバーロード | 3 | 4 | 36.4% | 36.4% | 0 | 13.1 |
| SFN - 葬送のフリーレン | 2 | 2 | 33.3% | 33.3% | 0 | 6.2 |
| — | 1 | 3 | 75.0% | 50.0% | 1 | 10.8 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Ludotrotter | 5 | SFN - 葬送のフリーレン | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.1 |
| Épisode 2 | Ludotrotter | 7 | SFN - 葬送のフリーレン | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.1 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 5 | OVL - オーバーロード | 2 | 50.0% | 50.0% | Non | 6.4 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 12 | OVL - オーバーロード | 1 | 25.0% | 25.0% | Non | 3.4 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 5 | OVL - オーバーロード | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.3 |
| Épisode 6 | Ludotrotter | 4 | — | 3 | 75.0% | 50.0% | Oui | 10.8 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
2 matchs enregistrés · 1–1
Match-ups
Plus de victoires : Anoru (1–0) · Plus de défaites : Compotesalty (0–1)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Anoru | 1–0 | 1 |
| Compotesalty | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1–0 | 1 |
| GIM - 学園アイドルマスター | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| OVL - オーバーロード | 1–1 | 2 |
