2025-2026 · Ludotrotter · Metz
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Metz #6 · 25 juil. · 10:30
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% |
1 deck
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy | — | — | 4 | 17,1 |
| 2 | Jojo | — | — | 3 | 12,0 |
| 3 | Gamajo | — | — | 3 | 10,9 |
| 4 | Abygæl | — | — | 3 | 10,8 |
| 5 | Suncraft | — | — | 2 | 6,7 |
| 6 | Luna143 | 1ZN5B | OSK - 【推しの子】 | 2 | 6,6 |
| 7 | Pengoo | — | — | 2 | 6,5 |
| 8 | Remi | — | — | 2 | 6,4 |
| 9 | Dael | — | — | 1 | 3,3 |
| 10 | Smatts | — | — | 1 | 3,2 |
| 11 | juldum54 | — | — | 1 | 3,1 |
| 12 | lunaknight | — | — | 0 | 1,0 |
