2025-2026 · Ludotrotter · Metz
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Metz #4 · 16 mai · 10:30
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 3 | 19% | ||
| 2 | 13% | ||
| 2 | 13% | ||
| 1 | 6% | ||
| 1 | 6% | ||
| 1 | 6% |
Page 1 / 2
16 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compotesalty | — | GIM - 学園アイドルマスター | 4 | 19,5 |
| 2 | Pengoo | — | OVL - オーバーロード | 3 | 14,4 |
| 3 | Senkao | — | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 3 | 12,3 |
| 4 | Pompipui | — | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3 | 12,2 |
| 5 | Percy | 3TXEP | AZL - アズールレーン | 3 | 11,1 |
| 6 | Yolowolf75 | — | BAV - ブルーアーカイブ | 2 | 8,0 |
| 7 | Luna | 5A7NT | AYT - あやかしトライアングル | 2 | 7,9 |
| 8 | Ti-Liger | 646KZ | EIS - The Eminence in Shadow | 2 | 7,8 |
| 9 | Cora | 11VT7 | AZL - アズールレーン | 2 | 6,7 |
| 10 | lunaknight | — | EIS - The Eminence in Shadow | 2 | 6,6 |
| 11 | Luna143 | 7N2N3 | TV Anime “DANDADAN” | 2 | 6,5 |
| 12 | Abygæl | — | OVL - オーバーロード | 1 | 3,4 |
| 13 | Remi | — | DDD - ダンダダン | 1 | 3,3 |
| 14 | Anoru | — | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1 | 3,2 |
| 15 | Benco | — | KGL - かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 1 | 3,1 |
| 16 | Mandawest | — | EIS - The Eminence in Shadow | 0 | 1,0 |
