2025-2026 · Ludotrotter · Metz
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Metz #5 · 27 juin · 10:30
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 2 | 25% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% |
Page 1 / 2
8 decks
2025-2026 · Ludotrotter · Metz
03 / EPISODE
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 2 | 25% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% | ||
| 1 | 13% |
8 decks