2025-2026 · Ludotrotter · Metz
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Metz #3 · 25 avr. · 10:30
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 2 | 20% | ||
| 2 | 20% | ||
| 2 | 20% | ||
| 1 | 10% | ||
| 1 | 10% | ||
| 1 | 10% |
Page 1 / 2
10 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengoo | — | OVL - オーバーロード | 4 | 16,9 |
| 2 | Percy | 4NG2R | AZL - アズールレーン | 3 | 11,8 |
| 3 | Mandawest | — | KNK - 彼女、お借りします | 3 | 10,7 |
| 4 | Bugmatser | — | HOL - ホロライブプロダクション | 3 | 10,6 |
| 5 | Ti-Liger | 2DDXT | JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 2 | 6,5 |
| 6 | Abygæl | — | OVL - オーバーロード | 2 | 6,4 |
| 7 | Cora | 11VT7 | AZL - アズールレーン | 1 | 3,3 |
| 8 | Benco | — | KGL - かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 1 | 3,2 |
| 9 | Jojo | 144GD | JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 1 | 3,1 |
| 10 | Luna143 | 34L0M | TV Anime “DANDADAN” | 0 | 1,0 |
