Fiche joueur · 2025-2026 · France
Jojo
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #27
- Points (top 5)
- 24.8
- Meilleur épisode
- 12
- Épisodes joués
- 5
Vue performance
- Top cuts
- 1
- Winrate swiss
- 41.2%
- Winrate global
- 42.1%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 7
- Défaites swiss
- 10
- Victoires top cut
- 1
- Défaites top cut
- 1
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 6 | Ludotrotter | 2 | — | 3 | 75.0% | 66.7% | Oui | 12 |
| Épisode 2 | Ludotrotter | 5 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険744WM | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.3 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 6 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.2 |
| Épisode 1 | Ludotrotter | 5 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.2 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 7 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険144GD | 1 | 25.0% | 25.0% | Non | 3.1 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 3 | 3 | 30.0% | 30.0% | 0 | 9.6 |
| — | 1 | 3 | 75.0% | 66.7% | 1 | 12 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 0 | 3.2 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Ludotrotter | 5 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.2 |
| Épisode 2 | Ludotrotter | 5 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険744WM | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.3 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 7 | JJ - ジョジョの奇妙な冒険144GD | 1 | 25.0% | 25.0% | Non | 3.1 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 6 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3.2 |
| Épisode 6 | Ludotrotter | 2 | — | 3 | 75.0% | 66.7% | Oui | 12 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
1 matchs enregistrés · 0–1
Match-ups
Plus de défaites : Pengoo (0–1)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Pengoo | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| NIK - 勝利の女神:NIKKE | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| JJ - ジョジョの奇妙な冒険 | 0–1 | 1 |
