Fiche joueur · 2025-2026 · France
Luna143
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #33
- Points (top 5)
- 17.1
- Meilleur épisode
- 6.6
- Épisodes joués
- 4
Vue performance
- Top cuts
- 0
- Winrate swiss
- 33.3%
- Winrate global
- 33.3%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 5
- Défaites swiss
- 10
- Victoires top cut
- 0
- Défaites top cut
- 0
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 6 | Ludotrotter | 6 | OSK - 【推しの子】1ZN5B | 2 | 50.0% | 50.0% | Non | 6.6 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 11 | TV Anime “DANDADAN”7N2N3 | 2 | 50.0% | 50.0% | Non | 6.5 |
| Épisode 1 | Ludotrotter | 7 | AYT - あやかしトライアングル | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 10 | TV Anime “DANDADAN”34L0M | 0 | 0.0% | 0.0% | Non | 1 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Anime “DANDADAN” | 2 | 2 | 25.0% | 25.0% | 0 | 7.5 |
| OSK - 【推しの子】 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 6.6 |
| AYT - あやかしトライアングル | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 0 | 3 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Ludotrotter | 7 | AYT - あやかしトライアングル | 1 | 33.3% | 33.3% | Non | 3 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 10 | TV Anime “DANDADAN”34L0M | 0 | 0.0% | 0.0% | Non | 1 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 11 | TV Anime “DANDADAN”7N2N3 | 2 | 50.0% | 50.0% | Non | 6.5 |
| Épisode 6 | Ludotrotter | 6 | OSK - 【推しの子】1ZN5B | 2 | 50.0% | 50.0% | Non | 6.6 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
2 matchs enregistrés · 0–2
Match-ups
Plus de défaites : Pengoo (0–2)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Pengoo | 0–2 | 2 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| 5HY - 五等分の花嫁 | 0–1 | 1 |
| OVL - オーバーロード | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| AYT - あやかしトライアングル | 0–1 | 1 |
| TV Anime “DANDADAN” | 0–1 | 1 |
