Fiche joueur · 2025-2026 · France
Percy
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #9
- Points (top 5)
- 58.2
- Meilleur épisode
- 17.1
- Épisodes joués
- 6
Vue performance
- Top cuts
- 5
- Winrate swiss
- 81.0%
- Winrate global
- 77.4%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 17
- Défaites swiss
- 4
- Victoires top cut
- 7
- Défaites top cut
- 3
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 6 | Ludotrotter | 1 | — | 4 | 100.0% | 100.0% | Oui | 17.1 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 2 | AZL - アズールレーン4NG2R | 3 | 75.0% | 66.7% | Oui | 11.8 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 1 | AZL - アズールレーン6ZC0X | 3 | 100.0% | 100.0% | Oui | 11.7 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 5 | AZL - アズールレーン3TXEP | 3 | 75.0% | 75.0% | Non | 11.1 |
| Épisode 2 | Ludotrotter | 3 | AZL - アズールレーン6TG45 | 2 | 66.7% | 60.0% | Oui | 6.5 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZL - アズールレーン | 5 | 13 | 76.5% | 72.0% | 4 | 47.5 |
| — | 1 | 4 | 100.0% | 100.0% | 1 | 17.1 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Ludotrotter | 3 | AZL - アズールレーン | 2 | 66.7% | 60.0% | Oui | 6.4 |
| Épisode 2 | Ludotrotter | 3 | AZL - アズールレーン6TG45 | 2 | 66.7% | 60.0% | Oui | 6.5 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 2 | AZL - アズールレーン4NG2R | 3 | 75.0% | 66.7% | Oui | 11.8 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 5 | AZL - アズールレーン3TXEP | 3 | 75.0% | 75.0% | Non | 11.1 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 1 | AZL - アズールレーン6ZC0X | 3 | 100.0% | 100.0% | Oui | 11.7 |
| Épisode 6 | Ludotrotter | 1 | — | 4 | 100.0% | 100.0% | Oui | 17.1 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
1 matchs enregistrés · 0–1
Match-ups
Plus de défaites : Pengoo (0–1)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Pengoo | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| NIK - 勝利の女神:NIKKE | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| AZL - アズールレーン | 0–1 | 1 |
