Fiche joueur · 2025-2026 · France
Mandawest
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #30
- Points (top 5)
- 18.2
- Meilleur épisode
- 10.7
- Épisodes joués
- 4
Vue performance
- Top cuts
- 3
- Winrate swiss
- 43.8%
- Winrate global
- 42.9%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 7
- Défaites swiss
- 9
- Victoires top cut
- 2
- Défaites top cut
- 3
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 3 | Ludotrotter | 3 | KNK - 彼女、お借りします | 3 | 75.0% | 66.7% | Oui | 10.7 |
| Épisode 1 | Special tournaments | 9 | GBF - グランブルーファンタジー66PJ7 | 2 | 40.0% | 33.3% | Oui | 7 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 3 | SDS - The Seven Deadly Sins | 2 | 66.7% | 60.0% | Oui | 6.5 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 16 | EIS - The Eminence in Shadow | 0 | 0.0% | 0.0% | Non | 1 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNK - 彼女、お借りします | 1 | 3 | 75.0% | 66.7% | 1 | 10.7 |
| GBF - グランブルーファンタジー | 1 | 2 | 40.0% | 33.3% | 1 | 7 |
| SDS - The Seven Deadly Sins | 1 | 2 | 66.7% | 60.0% | 1 | 6.5 |
| EIS - The Eminence in Shadow | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Special tournaments | 9 | GBF - グランブルーファンタジー66PJ7 | 2 | 40.0% | 33.3% | Oui | 7 |
| Épisode 3 | Ludotrotter | 3 | KNK - 彼女、お借りします | 3 | 75.0% | 66.7% | Oui | 10.7 |
| Épisode 4 | Ludotrotter | 16 | EIS - The Eminence in Shadow | 0 | 0.0% | 0.0% | Non | 1 |
| Épisode 5 | Ludotrotter | 3 | SDS - The Seven Deadly Sins | 2 | 66.7% | 60.0% | Oui | 6.5 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
5 matchs enregistrés · 0–5
Match-ups
Plus de défaites : Yolowolf75 (0–3)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Yolowolf75 | 0–3 | 3 |
| Anoru | 0–1 | 1 |
| Senkao | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| ALL - アサルトリリィ | 0–2 | 2 |
| BAV - ブルーアーカイブ | 0–1 | 1 |
| GBF - グランブルーファンタジー | 0–1 | 1 |
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| GBF - グランブルーファンタジー | 0–3 | 3 |
| EIS - The Eminence in Shadow | 0–2 | 2 |
