Fiche joueur · 2025-2026 · France
Sety
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #1
- Points (top 5)
- 87
- Meilleur épisode
- 20.2
- Épisodes joués
- 6
Vue performance
- Top cuts
- 5
- Winrate swiss
- 73.3%
- Winrate global
- 67.6%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 22
- Défaites swiss
- 8
- Victoires top cut
- 3
- Défaites top cut
- 4
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 2 | Strataegyc | 1 | ALL - アサルトリリィ27DM3 | 4 | 80.0% | 85.7% | Oui | 20.2 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 2 | ALL - アサルトリリィ354CX | 4 | 80.0% | 71.4% | Oui | 18.4 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 2 | ALL - アサルトリリィ354CX | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 18.1 |
| Épisode 1 | Strataegyc | 5 | AOH - あおぎり高校4B4G3 | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 15.2 |
| Épisode 3 | Strataegyc | 5 | ALL - アサルトリリィ1YM0M | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 15.1 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL - アサルトリリィ | 5 | 18 | 72.0% | 67.7% | 4 | 79.1 |
| AOH - あおぎり高校 | 1 | 4 | 80.0% | 66.7% | 1 | 15.2 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Strataegyc | 5 | AOH - あおぎり高校4B4G3 | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 15.2 |
| Épisode 2 | Strataegyc | 1 | ALL - アサルトリリィ27DM3 | 4 | 80.0% | 85.7% | Oui | 20.2 |
| Épisode 3 | Strataegyc | 5 | ALL - アサルトリリィ1YM0M | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 15.1 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 2 | ALL - アサルトリリィ354CX | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 18.1 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 11 | ALL - アサルトリリィ354CX | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 7.3 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 2 | ALL - アサルトリリィ354CX | 4 | 80.0% | 71.4% | Oui | 18.4 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
27 matchs enregistrés · 17–10
Match-ups
Plus de victoires : PeachiiSovann (3–0) · Plus de défaites : Pompipui (1–2)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| PeachiiSovann | 3–0 | 3 |
| Sharuru | 2–1 | 3 |
| Pompipui | 1–2 | 3 |
| Senkao | 1–2 | 3 |
| Vhulcroc | 1–2 | 3 |
| Anoru | 2–0 | 2 |
| NivisT | 2–0 | 2 |
| Bod | 1–1 | 2 |
| Siwan | 1–1 | 2 |
| Akenaide | 1–0 | 1 |
| Clubapero | 1–0 | 1 |
| Dwerynith | 1–0 | 1 |
| Compotesalty | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| OSK - 【推しの子】 | 3–0 | 3 |
| IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 1–2 | 3 |
| DDD - ダンダダン | 2–0 | 2 |
| DAL - デート・ア・ライブ | 1–1 | 2 |
| FT - FAIRY TAIL | 1–1 | 2 |
| GIM - 学園アイドルマスター | 1–1 | 2 |
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1–1 | 2 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1–1 | 2 |
| PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 0–2 | 2 |
| AMG - 甘神さんちの縁結び | 1–0 | 1 |
| BAV - ブルーアーカイブ | 1–0 | 1 |
| BD - BanG Dream! | 1–0 | 1 |
| BRD - ブラウンダスト2 | 1–0 | 1 |
| DC - ダ・カーポ&Dal Segno | 1–0 | 1 |
| THP - 東方Project | 1–0 | 1 |
| SMP - Summer Pockets | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| ALL - アサルトリリィ | 13–8 | 21 |
| AOH - あおぎり高校 | 4–2 | 6 |
