Fiche joueur · 2025-2026 · France
Dwerynith
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #28
- Points (top 5)
- 22.1
- Meilleur épisode
- 12.6
- Épisodes joués
- 4
Vue performance
- Top cuts
- 2
- Winrate swiss
- 45.0%
- Winrate global
- 43.5%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 9
- Défaites swiss
- 11
- Victoires top cut
- 1
- Défaites top cut
- 2
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Special tournaments | 3 | THP - 東方Project2TTDV | 3 | 60.0% | 57.1% | Oui | 12.6 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 8 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー31G9K | 3 | 60.0% | 50.0% | Oui | 11.8 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 17 | THP - 東方Project41CPD | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 6.7 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 17 | LRC - リコリス・リコイル1WDDZ | 1 | 20.0% | 20.0% | Non | 3.6 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP - 東方Project | 2 | 5 | 50.0% | 50.0% | 1 | 19.3 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1 | 3 | 60.0% | 50.0% | 1 | 11.8 |
| LRC - リコリス・リコイル | 1 | 1 | 20.0% | 20.0% | 0 | 3.6 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Special tournaments | 3 | THP - 東方Project2TTDV | 3 | 60.0% | 57.1% | Oui | 12.6 |
| Épisode 4 | Strataegyc | 17 | LRC - リコリス・リコイル1WDDZ | 1 | 20.0% | 20.0% | Non | 3.6 |
| Épisode 5 | Strataegyc | 17 | THP - 東方Project41CPD | 2 | 40.0% | 40.0% | Non | 6.7 |
| Épisode 6 | Strataegyc | 8 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー31G9K | 3 | 60.0% | 50.0% | Oui | 11.8 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
22 matchs enregistrés · 9–12–1
Match-ups
Plus de victoires : Yulia (2–0) · Plus de défaites : Anoru (0–2)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Yulia | 2–0 | 2 |
| Anoru | 0–2 | 2 |
| Pompipui | 0–2 | 2 |
| Senkao | 0–2 | 2 |
| Alex77 | 1–0 | 1 |
| Koujo95 | 1–0 | 1 |
| Lekev262 | 1–0 | 1 |
| Minimalist | 1–0 | 1 |
| Naka | 1–0 | 1 |
| Natsuno | 1–0 | 1 |
| Vhulcroc | 1–0 | 1 |
| Akenaide | 0–1 | 1 |
| Athis | 0–1 | 1 |
| Clubapero | 0–1 | 1 |
| DarkBanana | 0–1 | 1 |
| Sety | 0–1 | 1 |
| Sharuru | 0–1 | 1 |
| Tchako | 0–0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| GCR - ガールズバンドクライ | 2–0 | 2 |
| ALL - アサルトリリィ | 1–1 | 2 |
| DAL - デート・ア・ライブ | 1–1 | 2 |
| EIS - The Eminence in Shadow | 0–2 | 2 |
| GBF - グランブルーファンタジー | 0–2 | 2 |
| SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 0–2 | 2 |
| G86 - 電撃文庫 | 1–0 | 1 |
| GA01 - GA文庫 | 1–0 | 1 |
| IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 1–0 | 1 |
| OSK - 【推しの子】 | 1–0 | 1 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1–0 | 1 |
| BD - BanG Dream! | 0–1 | 1 |
| DDM - ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 0–0–1 | 1 |
| OVL - オーバーロード | 0–1 | 1 |
| PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 0–1 | 1 |
| SMP - Summer Pockets | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| THP - 東方Project | 6–5–1 | 12 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3–3 | 6 |
| LRC - リコリス・リコイル | 0–4 | 4 |
