2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Paris #4 · 30 mai · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 4 | 18% | ||
| 3 | 14% | ||
| 3 | 14% | ||
| 2 | 9% | ||
| 2 | 9% | ||
| 2 | 9% |
Page 1 / 2
22 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senkao | 3PK23 | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 4 | 20,2 |
| 2 | Sety | 354CX | ALL - アサルトリリィ | 4 | 18,1 |
| 3 | Sharuru | 63ELP | DC - ダ・カーポ&Dal Segno | 4 | 16,0 |
| 4 | Clubapero | 3E411 | SMP - Summer Pockets | 5 | 18,9 |
| 5 | Minimalist | 355FF | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3 | 11,8 |
| 6 | NivisT | 4HWLT | OSK - 【推しの子】 | 3 | 11,7 |
| 7 | Yolowolf75 | 26DRZ | ALL - アサルトリリィ | 3 | 11,6 |
| 8 | Bod | 1LSXV | EIS - The Eminence in Shadow | 3 | 11,5 |
| 9 | Pompipui | 2B6J9 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3 | 10,4 |
| 10 | Athis | — | EIS - The Eminence in Shadow | 3 | 10,3 |
| 11 | Vhulcroc | 1T8DM | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 2 | 7,2 |
| 12 | DarkBanana | — | BD - BanG Dream! | 2 | 7,1 |
| 13 | Anoru | V7UM | BD - BanG Dream! | 2 | 7,0 |
| 14 | Riku | 2GWZZ | WTR - ワールドトリガー | 2 | 6,9 |
| 15 | Compotesalty | 3LE1R | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 2 | 6,8 |
| 16 | Akenaide | — | EIS - The Eminence in Shadow | 2 | 6,7 |
| 17 | Dwerynith | 1WDDZ | LRC - リコリス・リコイル | 1 | 3,6 |
| 18 | HayatoKurokami | 57CW3 | GIM - 学園アイドルマスター | 1 | 3,5 |
| 19 | Naka | 2ZUER | ALL - アサルトリリィ | 1 | 3,4 |
| 20 | Shin' | 3VV2T | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1 | 3,3 |
| 21 | Thd14 | ZXN5 | LRC - リコリス・リコイル | 1 | 3,2 |
| 22 | PeachiiSovann | WV2R | OSK - 【推しの子】 | 0 | 1,0 |
| 23 | NMD | Rehodi | — | — | 0 | 1,0 |
