2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Paris #5 · 27 juin · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 3 | 13% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% |
Page 1 / 3
24 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharuru | 4LE6K | DAL - デート・ア・ライブ | 3 | 17,3 |
| 2 | Pompipui | 3L58P | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 4 | 18,2 |
| 3 | Anoru | 5YHYF | GA01 - GA文庫 | 3 | 13,1 |
| 4 | Shin' | 6VQYK | YRC - ゆるキャン△ | 4 | 16,0 |
| 5 | Senkao | 25VKV | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 5 | 17,9 |
| 6 | Koujo95 | 5C0BH | GA01 - GA文庫 | 3 | 11,8 |
| 7 | Naka | 72CJK | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3 | 11,7 |
| 8 | Kionys | 19CGB | ISC - アイドルマスター シャイニーカラーズ | 3 | 11,6 |
| 9 | Minimalist | 355FF | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3 | 10,5 |
| 10 | Yolowolf75 | 6B8H1 | ALL - アサルトリリィ | 3 | 10,4 |
| 11 | Sety | 354CX | ALL - アサルトリリィ | 2 | 7,3 |
| 12 | Compotesalty | 31CWB | GIM - 学園アイドルマスター | 2 | 7,2 |
| 13 | Clubapero | 5XDDZ | SMP - Summer Pockets | 2 | 7,1 |
| 14 | Natsuno | 4LXX1 | SMP - Summer Pockets | 2 | 7,0 |
| 15 | Vhulcroc | 2CFQP | SMP - Summer Pockets | 2 | 6,9 |
| 16 | Akenaide | U8ZB | GBF - グランブルーファンタジー | 2 | 6,8 |
| 17 | Dwerynith | 41CPD | THP - 東方Project | 2 | 6,7 |
| 18 | PeachiiSovann | 3WGBH | THP - 東方Project | 2 | 6,6 |
| 19 | Yulia | 1HLNT | GCR - ガールズバンドクライ | 2 | 6,5 |
| 20 | NivisT | 4HWLT | OSK - 【推しの子】 | 1 | 3,4 |
| 21 | Lekev262 | 5A3L1 | DAL - デート・ア・ライブ | 1 | 3,3 |
| 22 | NMD | Rehodi | 57NE7 | GBF - グランブルーファンタジー | 0 | 1,0 |
| 23 | Tchako | 4FBSX | DDM - ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 0 | 1,0 |
| 24 | Bod | — | EIS - The Eminence in Shadow | 0 | 1,0 |
