2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Paris #6 · 25 juil. · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 3 | 12% | ||
| 3 | 12% | ||
| 3 | 12% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% |
Page 1 / 3
26 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vhulcroc | 4KAYH | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 3 | 17,5 |
| 2 | Sety | 354CX | ALL - アサルトリリィ | 4 | 18,4 |
| 3 | Pompipui | 3L58P | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 4 | 16,3 |
| 4 | Akenaide | 6FMLZ | GBF - グランブルーファンタジー | 3 | 13,2 |
| 5 | Anoru | 35ZJM | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 5 | 18,1 |
| 6 | Compotesalty | 31CWB | GIM - 学園アイドルマスター | 4 | 15,0 |
| 7 | PeachiiSovann | 79B7F | BRD - ブラウンダスト2 | 4 | 14,9 |
| 8 | Dwerynith | 31G9K | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 3 | 11,8 |
| 9 | Senkao | 2RKVK | GBF - グランブルーファンタジー | 3 | 10,7 |
| 10 | Shin' | 5BZ0R | THP - 東方Project | 3 | 10,6 |
| 11 | Clubapero | 4HMXK | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 3 | 10,5 |
| 12 | Naka | 5THBK | ALL - アサルトリリィ | 3 | 10,4 |
| 13 | Kionys | 4F3R7 | ISC - アイドルマスター シャイニーカラーズ | 3 | 10,3 |
| 14 | Yolowolf75 | 6B8H1 | ALL - アサルトリリィ | 2 | 7,2 |
| 15 | Minimalist | 7NDM3 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 2 | 7,1 |
| 16 | NivisT | 4HWLT | OSK - 【推しの子】 | 2 | 7,0 |
| 17 | Natsuno | 6DJQM | GA01 - GA文庫 | 2 | 6,9 |
| 18 | Matbird | — | SPY - SPY×FAMILY | 2 | 6,8 |
| 19 | Sharuru | 5UP97 | OSK - 【推しの子】 | 2 | 6,7 |
| 20 | Koujo95 | 6RPG1 | GA01 - GA文庫 | 2 | 6,6 |
| 21 | HayatoKurokami | 1GN69 | DCT - D_CIDE TRAUMEREI | 2 | 6,5 |
| 22 | Riku | 456BX | GBF - グランブルーファンタジー | 1 | 3,4 |
| 23 | Lekev262 | 6Y6J9 | AZL - アズールレーン | 1 | 3,3 |
| 24 | Seizon Senryaku | 6LE1T | THP - 東方Project | 1 | 3,2 |
| 25 | Bod | 5GXN5 | THP - 東方Project | 1 | 3,1 |
| 26 | Yulia | 1HLNT | GCR - ガールズバンドクライ | 0 | 1,0 |
