2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Paris #3 · 25 avr. · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 4 | 16% | ||
| 3 | 12% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% | ||
| 2 | 8% | ||
| 1 | 4% |
Page 1 / 3
25 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senkao | ZFMF | DDD - ダンダダン | 4 | 20,5 |
| 2 | NivisT | 4HWLT | OSK - 【推しの子】 | 4 | 18,4 |
| 3 | Compotesalty | 5ZWP3 | GIM - 学園アイドルマスター | 5 | 19,3 |
| 4 | Thd14 | ZXN5 | LRC - リコリス・リコイル | 3 | 13,2 |
| 5 | Sety | 1YM0M | ALL - アサルトリリィ | 4 | 15,1 |
| 6 | Siwan | 51FCV | EIS - The Eminence in Shadow | 4 | 15,0 |
| 7 | Koujo95 | 30F4V | SMP - Summer Pockets | 3 | 11,9 |
| 8 | Yolowolf75 | 1N6ZK | ALL - アサルトリリィ | 3 | 11,8 |
| 9 | Kionys | — | EIS - The Eminence in Shadow | 3 | 10,7 |
| 10 | Naka | 4NEE5 | OSK - 【推しの子】 | 3 | 10,6 |
| 11 | Clubapero | 5Z1HP | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 3 | 10,5 |
| 12 | Shin' | 4BAM9 | GCR - ガールズバンドクライ | 3 | 10,4 |
| 13 | Akenaide | — | EIS - The Eminence in Shadow | 2 | 7,3 |
| 14 | Kabukirose | — | MKI - 負けヒロインが多すぎる! | 2 | 7,2 |
| 15 | Bod | 2CPSD | FT - FAIRY TAIL | 2 | 7,1 |
| 16 | PeachiiSovann | 55D9F | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 2 | 7,0 |
| 17 | Natsuno | 2YWTX | SMP - Summer Pockets | 2 | 6,9 |
| 18 | Pompipui | 2B6J9 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 2 | 6,8 |
| 19 | Minimalist | 355FF | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 2 | 6,7 |
| 20 | Vhulcroc | 1JCTP | GRI - グリザイアシリーズ | 2 | 6,6 |
| 21 | HayatoKurokami | 1GN69 | DCT - D_CIDE TRAUMEREI | 2 | 6,5 |
| 22 | Lekev262 | 5A3L1 | DAL - デート・ア・ライブ | 2 | 6,4 |
| 23 | Tchako | 5RXMF | P3 - ペルソナ | 1 | 3,3 |
| 24 | Riku | VK8P | SBY - 「青春ブタ野郎」シリーズ | 1 | 3,2 |
| 25 | NMD | Rehodi | — | EIS - The Eminence in Shadow | 1 | 3,1 |
| 26 | Anoru | — | — | 0 | 1,0 |
