2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Paris #1 · 28 févr. · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 4 | 15% | ||
| 3 | 11% | ||
| 3 | 11% | ||
| 3 | 11% | ||
| 2 | 7% | ||
| 2 | 7% |
Page 1 / 3
27 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin' | 5MGVH | OSK - 【推しの子】 | 4 | 20,6 |
| 2 | Antoine Peron | 703GF | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 5 | 21,5 |
| 3 | Siwan | 6FFSP | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 3 | 13,4 |
| 4 | Sharuru | 6AL4X | ISC - アイドルマスター シャイニーカラーズ | 4 | 16,3 |
| 5 | Sety | 4B4G3 | AOH - あおぎり高校 | 4 | 15,2 |
| 6 | NivisT | 4HWLT | OSK - 【推しの子】 | 4 | 15,1 |
| 7 | Koujo95 | 554ZR | AOH - あおぎり高校 | 3 | 12,0 |
| 8 | Shiku | 1S2Q7 | GIM - 学園アイドルマスター | 3 | 11,9 |
| 9 | Akenaide | 35D2F | DDD - ダンダダン | 3 | 10,8 |
| 10 | Vhulcroc | 6ZWFV | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 3 | 10,7 |
| 11 | Compotesalty | 76DH5 | GIM - 学園アイドルマスター | 3 | 10,6 |
| 12 | PeachiiSovann | 6PZKX | DAL - デート・ア・ライブ | 3 | 10,5 |
| 13 | Kionys | — | GIM - 学園アイドルマスター | 3 | 10,4 |
| 14 | Riku | 3BP35 | LSP - ラブライブ!スーパースター!! | 2 | 7,3 |
| 15 | Yolowolf75 | 44N4X | BAV - ブルーアーカイブ | 2 | 7,2 |
| 16 | Clubapero | 4SZ2D | BAV - ブルーアーカイブ | 2 | 7,1 |
| 17 | HayatoKurokami | 6MCRZ | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 2 | 7,0 |
| 18 | Naka | 46RTR | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 2 | 6,9 |
| 19 | Tchako | 55JX6 | AOH - あおぎり高校 | 2 | 6,8 |
| 20 | lgd | 51FCK | TRV - 東京リベンジャーズ | 2 | 6,7 |
| 21 | Bod | 1BLLB | BTR - ぼっち・ざ・ろっく! | 2 | 6,6 |
| 22 | Natsuno | 1WSSK | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 2 | 6,5 |
| 23 | Alex77 | — | AZL - アズールレーン | 1 | 3,4 |
| 24 | Lekev262 | — | AZL - アズールレーン | 1 | 3,3 |
| 25 | Thd14 | — | LRC - リコリス・リコイル | 1 | 3,2 |
| 26 | ftt | — | AZL - アズールレーン | 0 | 1,0 |
| 27 | Anoru | 15RYK | LNJ - ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 0 | 1,0 |
