2025-2026 · Strataegyc · Le Kremlin-Bicêtre
WSEC Ladder
03 / EPISODE
WSEC Paris #2 · 28 mars · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 3 | 13% | ||
| 2 | 9% | ||
| 2 | 9% | ||
| 2 | 9% | ||
| 2 | 9% | ||
| 1 | 4% |
Page 1 / 3
23 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sety | 27DM3 | ALL - アサルトリリィ | 4 | 20,2 |
| 2 | Bod | 2CPSD | FT - FAIRY TAIL | 4 | 18,1 |
| 3 | Natsuno | 2A001 | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 3 | 13,0 |
| 4 | Sharuru | 741WZ | DC - ダ・カーポ&Dal Segno | 3 | 12,9 |
| 5 | Compotesalty | 54PZF | LHS - ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 5 | 17,8 |
| 6 | Clubapero | 5S1BK | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 4 | 14,7 |
| 7 | Pompipui | 703GF | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 4 | 14,6 |
| 8 | PeachiiSovann | 5C7N5 | GIM - 学園アイドルマスター | 3 | 11,5 |
| 9 | Siwan | 4BBW9 | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 3 | 10,4 |
| 10 | NivisT | 4HWLT | OSK - 【推しの子】 | 3 | 10,3 |
| 11 | Vhulcroc | 6LJMB | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 3 | 10,2 |
| 12 | HayatoKurokami | 4JA45 | PJS - プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | 2 | 7,1 |
| 13 | Yolowolf75 | Y1AB | ALL - アサルトリリィ | 2 | 7,0 |
| 14 | Shin' | 4LSXB | BTR - ぼっち・ざ・ろっく! | 2 | 6,9 |
| 15 | Tchako | 60VER | GL - 天元突破グレンラガン | 2 | 6,8 |
| 16 | Riku | 3AKV3 | NS - 魔法少女リリカルなのは | 2 | 6,7 |
| 17 | Naka | 2J3WM | ALL - アサルトリリィ | 2 | 6,6 |
| 18 | Anoru | 6D2NZ | AMG - 甘神さんちの縁結び | 1 | 3,5 |
| 19 | Akenaide | 1G4BB | PXR - PIXAR | 1 | 3,4 |
| 20 | Forteresse | 4UAL1 | SFN - 葬送のフリーレン | 1 | 3,3 |
| 21 | Minimalist | 2XEK3 | UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 1 | 3,2 |
| 22 | Koujo95 | 554ZR | AOH - あおぎり高校 | 0 | 1,0 |
| 23 | Kionys | 7WE1B | GIM - 学園アイドルマスター | 0 | 1,0 |
