Fiche joueur · 2025-2026 · France
Siwan
01 / SUMMARY
Vue d’ensemble
- Rang national
- #22
- Points (top 5)
- 38.8
- Meilleur épisode
- 15
- Épisodes joués
- 3
Vue performance
- Top cuts
- 2
- Winrate swiss
- 66.7%
- Winrate global
- 61.1%
Bilan des matchs
- Victoires swiss
- 10
- Défaites swiss
- 5
- Victoires top cut
- 1
- Défaites top cut
- 2
02 / TOP SCORES
Meilleurs scores par épisode
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 3 | Strataegyc | 6 | EIS - The Eminence in Shadow51FCV | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 15 |
| Épisode 1 | Strataegyc | 3 | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ6FFSP | 3 | 60.0% | 57.1% | Oui | 13.4 |
| Épisode 2 | Strataegyc | 9 | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ4BBW9 | 3 | 60.0% | 60.0% | Non | 10.4 |
03 / DECKS
Decks favoris
| Deck | Usage | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cuts | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 2 | 6 | 60.0% | 58.3% | 1 | 23.8 |
| EIS - The Eminence in Shadow | 1 | 4 | 80.0% | 66.7% | 1 | 15 |
04 / HISTORY
Historique des épisodes
| Épisode | Boutique | Place | Deck | Victoires swiss | Winrate swiss | Winrate global | Top cut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode 1 | Strataegyc | 3 | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ6FFSP | 3 | 60.0% | 57.1% | Oui | 13.4 |
| Épisode 2 | Strataegyc | 9 | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ4BBW9 | 3 | 60.0% | 60.0% | Non | 10.4 |
| Épisode 3 | Strataegyc | 6 | EIS - The Eminence in Shadow51FCV | 4 | 80.0% | 66.7% | Oui | 15 |
04 / MATCH STATS
Stats de matchs
15 matchs enregistrés · 8–7
Match-ups
Plus de victoires : Yolowolf75 (2–0) · Plus de défaites : NivisT (0–2)
| Adversaire | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| Yolowolf75 | 2–0 | 2 |
| Sety | 1–1 | 2 |
| NivisT | 0–2 | 2 |
| Anoru | 1–0 | 1 |
| Bod | 1–0 | 1 |
| Naka | 1–0 | 1 |
| PeachiiSovann | 1–0 | 1 |
| Pompipui | 1–0 | 1 |
| Compotesalty | 0–1 | 1 |
| Senkao | 0–1 | 1 |
| Sharuru | 0–1 | 1 |
| Shin' | 0–1 | 1 |
Sets affrontés
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| OSK - 【推しの子】 | 0–3 | 3 |
| ALL - アサルトリリィ | 2–0 | 2 |
| UMA - ウマ娘 プリティーダービー | 2–0 | 2 |
| AOH - あおぎり高校 | 1–1 | 2 |
| AMG - 甘神さんちの縁結び | 1–0 | 1 |
| BTR - ぼっち・ざ・ろっく! | 1–0 | 1 |
| IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 1–0 | 1 |
| DC - ダ・カーポ&Dal Segno | 0–1 | 1 |
| DDD - ダンダダン | 0–1 | 1 |
| LHS - ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ | 0–1 | 1 |
Sets joués
| Set | Bilan | Matchs |
|---|---|---|
| IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 5–5 | 10 |
| EIS - The Eminence in Shadow | 3–2 | 5 |
