2025-2026 · France
WSEC Ladder
02 / SPÉCIAUX
French National - Special Event · 27 sept. · 14:00
Sets joués
| Color | Set | Decks | Part |
|---|---|---|---|
| 2 | 11% | ||
| 2 | 11% | ||
| 2 | 11% | ||
| 1 | 5% | ||
| 1 | 5% | ||
| 1 | 5% |
Page 1 / 3
19 decks
| Rang | Joueur | Code deck | Set joué | Victoires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senkao | 3GDYK | GBF - グランブルーファンタジー | 5 |
| 2 | Yolowolf75 | 6B8H1 | ALL - アサルトリリィ | 4 |
| 3 | Dwerynith | 2TTDV | THP - 東方Project | 3 |
| 4 | Clubapero | 1M2A3 | TAL - 『テイルズ オブ』シリーズ | 3 |
| 5 | Anoru | 46Z7D | OVL - オーバーロード | 4 |
| 6 | Naka | 5THBK | ALL - アサルトリリィ | 3 |
| 7 | Koujo95 | 2TECF | OSK - 【推しの子】 | 3 |
| 8 | Shiku | 4GNWF | SMP - Summer Pockets | 3 |
| 9 | Mandawest | 66PJ7 | GBF - グランブルーファンタジー | 2 |
| 10 | Tchako | 38VEF | DDM - ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | 2 |
| 11 | lgd | 51FCK | TRV - 東京リベンジャーズ | 2 |
| 12 | Vhulcroc | 6DLCX | IMC - アイドルマスター シンデレラガールズ | 2 |
| 13 | Sharuru | 3N8LB | NIK - 勝利の女神:NIKKE | 2 |
| 14 | Bod | 66DDH | EIS - The Eminence in Shadow | 2 |
| 15 | Forteresse | 4UAL1 | SFN - 葬送のフリーレン | 2 |
| 16 | Thd14 | 2EED9 | Sak - 角川スニーカー文庫 | 2 |
| 17 | Alex77 | 2Y69V | G86 - 電撃文庫 | 1 |
| 18 | NivisT | 5ZGRM | OSK - 【推しの子】 | 0 |
| 19 | PeachiiSovann | 4N259 | BRD - ブラウンダスト2 | 0 |
