2025-2026 · National · France
WSEC Ladder
Saison en cours70 joueurs
02 / ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Événements spéciaux du pays
Tournois majeurs du pays créés par l’admin pays. Choisissez s’ils attribuent des points nationaux.
01 / NATIONAL
Classement national
Points issus des 5 meilleurs résultats d’épisode de chaque joueur dans le pays (un seul résultat compte par numéro d’épisode ; boutiques partenaires et spéciaux qui attribuent des points nationaux).
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sety Qualifié boutique | 87,0Stable |
| 2 | Pompipui Qualifié boutique | 82,8Stable |
| 3 | Compotesalty Qualifié national | 82,2Stable |
| 4 | Senkao StrataegycQualifié événement spécial | 69,3Stable |
| 5 | Sharuru Autre : Playoffs | 69,2Stable |
| 6 | 64,5Stable | |
| 7 | NivisT StrataegycAutre : Playoffs | 62,5Stable |
| 8 | Clubapero Autre : Playoffs | 61,7Stable |
| 9 | Percy Qualifié boutique | 58,2Stable |
| 10 | Pengoo LudotrotterQualifié boutique | 58,1Stable |
| 11 | Vhulcroc Autre : Playoffs | 52,5Stable |
| 12 | PeachiiSovann StrataegycQualifié événement spécial | 50,5Stable |
| 13 | Yolowolf75 Qualifié événement spécial | 48,2Stable |
| 14 | Bod Autre : Playoffs | 46,4Stable |
| 15 | 46,2Stable | |
| 16 | Akenaide Autre : Playoffs | 44,8Stable |
| 17 | 44,0Stable | |
| 18 | 43,3Stable | |
| 19 | 42,7Stable | |
| 20 | 40,3Stable | |
| 21 | 39,3Stable | |
| 22 | Siwan Qualifié événement spécial | 38,8Stable |
| 23 | 34,4Stable | |
| 24 | 30,6Stable | |
| 25 | 27,5Stable | |
| 26 | 27,0Stable | |
| 27 | 24,8Stable | |
| 28 | 22,1Stable | |
| 29 | 19,6Stable | |
| 30 | 18,2Stable | |
| 31 | 17,9Stable | |
| 32 | 17,2Stable | |
| 33 | 17,1Stable | |
| 34 | 16,3Stable | |
| 35 | 14,3Stable | |
| 36 | 13,9Stable | |
| 37 | 13,8Stable | |
| 38 | 12,1Stable | |
| 39 | 11,9Stable | |
| 40 | 11,0Stable | |
| 41 | 10,9Stable | |
| 42 | 10,3Stable | |
| 43 | 9,7Stable | |
| 44 | 8,3Stable | |
| 45 | 7,9Stable | |
| 46 | 7,9Stable | |
| 47 | 7,6Stable | |
| 48 | 7,5Stable | |
| 49 | 7,2Stable | |
| 50 | 7,1Stable | |
| 51 | 6,8Stable | |
| 52 | 6,8Stable | |
| 53 | 6,7Stable | |
| 54 | Veni Vidi | 6,7Stable |
| 55 | 6,7Stable | |
| 56 | 6,6Stable | |
| 57 | 6,5Stable | |
| 58 | 6,4Stable | |
| 59 | 6,4Stable | |
| 60 | 5,1Stable | |
| 61 | 3,4Stable | |
| 62 | 3,3Stable | |
| 63 | 3,3Stable | |
| 64 | 3,2Stable | |
| 65 | 3,2Stable | |
| 66 | 3,2Stable | |
| 67 | 3,1Stable | |
| 68 | 3,1Stable | |
| 69 | 1,0Stable | |
| 70 | 1,0Stable |
